MGA 1600 MK1
SoldKarosserie: | Cabrio |
Kilometer: | 71.219 |
Hauptuntersuchung: | NEU |
Motor: | 1.6L Golden Seal |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
Liter pro 100 Kilometer: | Stadt / Land |
Volkswagen Golf 2 GTI Edition One 1.Hand Serviceheft
SoldKarosserie: | Limosine |
Kilometer: | 199030 |
Hauptuntersuchung: | NEU |
Getriebe: | 5-Gang Handschaltung |
Antrieb: | Frontantrieb |
Motor: | 1.8l Saugmotor |
Exterior Color: | Schwarz |
Interior Color: | dunkelblau |
Liter pro 100 Kilometer: | Stadt / Land |
Porsche 911 Carrera S Typ 997 (2006)
SoldKarosserie: | Coupe |
Kilometer: | 59631 |
Hauptuntersuchung: | 07/2018 |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | Heckantrieb |
Motor: | 3.8L Heckmotor |
Exterior Color: | nachtblau metalic |
Interior Color: | Black |
Liter pro 100 Kilometer: | 15 Stadt / 11 Land |
Audi S4 Avant 4.2 quattro
SoldKarosserie: | Kombi |
Kilometer: | 85690 |
Hauptuntersuchung: | NEU |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | 4WD |
Motor: | 4.2l V8 |
Exterior Color: | Phantomschwarz Perleffekt |
Interior Color: | Alcantara / Leder Perlnappa |
Liter pro 100 Kilometer: | 16 Stadt / 10 Land |
Porsche 911 Carrera S Typ 997 (2007)
SoldKarosserie: | Coupe |
Kilometer: | 99925 |
Hauptuntersuchung: | 07/2021 |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | Heckantrieb |
Motor: | 3.8L Heckmotor |
Exterior Color: | Altasgrau Metallic |
Interior Color: | Black |
Liter pro 100 Kilometer: | 15 Stadt / 11 Land |
Porsche 911 Carrera 4 Coupe
SoldKarosserie: | Coupe |
Kilometer: | 91090 |
Hauptuntersuchung: | NEU |
Getriebe: | 6-Speed Automatic |
Antrieb: | 4WD |
Motor: | 3.6L Heckmotor |
Exterior Color: | Basaltschwarz Metallic |
Interior Color: | Black |
Liter pro 100 Kilometer: | Stadt / Land |
Porsche 911 Carrera S Typ 997 Facelift (2009)
SoldKarosserie: | Coupe |
Kilometer: | 61.810 |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Motor: | 3.8L Heckmotor |
Exterior Color: | Basaltschwarz Metallic |
Interior Color: | schwarz/ beige |
Liter pro 100 Kilometer: | 14 Stadt / 11 Land |
BMW Z4 35i Typ E89
SoldKarosserie: | Cabrio |
Kilometer: | 72500 |
Hauptuntersuchung: | 07/2018 |
Getriebe: | 6-Speed Automatic |
Antrieb: | Heckantrieb |
Motor: | 3.0L R6 Benzin Turbo |
Exterior Color: | Black Sapphire Metallic – 475 |
Interior Color: | Kansas/schwarz – PASW |
Liter pro 100 Kilometer: | 15 Stadt / 11 Land |
BMW 1er 116i Sportsline F21
SoldKarosserie: | Limosine |
Kilometer: | 74750 |
Hauptuntersuchung: | 07/2018 |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | Heckantrieb |
Motor: | 1.6L Turbo-Frontmotor |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Liter pro 100 Kilometer: | 8 Stadt / 6 Land |
Mini Cooper S R57 184 PS 1. Hand
SoldKarosserie: | Cabrio |
Kilometer: | 53000 |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | Frontantrieb |
Motor: | 1.6L Turbo-Frontmotor |
Exterior Color: | Midnight Black Metallic A94 |
Interior Color: | Stoff/Leder Carbon Black FKE1 |
Liter pro 100 Kilometer: | 8 Stadt / 6 Land |